#author("2016-05-11T22:08:34+09:00","","")
#author("2016-05-11T22:09:17+09:00","","")
* 手筋 [#ba3ed238]

** 対応表 [#ibb3d053]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|[[Sudopedia:http://sudopedia.enjoysudoku.com/Solving_Technique.html]]|[[ニコリ:http://www.nikoli.co.jp/ja/publication/number/sudoku_communication/]]|世界文化社|>|[[ナンバープレース、数独 解法まとめ:http://www.geocities.jp/master_mishichan/]]|
|Singles|>|Hidden Single|ブロッケン||>|単独候補マス|
|~|>|~|レッツミー||~|~|
|~|>|Naked Single|マスミ||>|単独候補数字|
|Intersections|Locked Candidates|Type 1|いずれにしても理論|カーブ|>|候補数字の配置による絞り込み|
|~|~|Type 2||波及効果|>|~|
|~|||||||
|Subsets|Naked Subset|Naked Pair||陰の定員確定|n国同盟|type 1(naked)|
|~|~|Naked Triple||~|~|~|
|~|~|Naked Quad||~|~|~|
|~|Hidden Subset|Hidden Pair|予約|定員確定|~|type 2(hidden)|
|~|~|Hidden Triple|~|三国同盟|~|~|
|~|~|Hidden Quad|~|四重奏団|~|~|
|Fish|Basic Fish|X-Wing|井桁理論|四角の対角線|>|四角の対角線理論/X-wing|
|~|~|Swordfish|~|独立マトリックス|>|Sword Fish|
|~|~|Jellyfish|~||>|Jelly fish|
|~|Finned Fish||||>|Finned Fish|
|~|Sashimi Fish||||>|Sashimi Fish|
|~|||||||
|>|>|>|>|>|>|……|


** Webサイト [#pec2cc62]

[[Solving Technique - Sudopedia Mirror:http://sudopedia.enjoysudoku.com/Solving_Technique.html]]

[[HoDoKu  Human Style Solving Techniques for Sudoku:http://hodoku.sourceforge.net/en/techniques.php]]

[[SudokuWiki.org:http://www.sudokuwiki.org/]]

[[ナンバープレース,数独 解法まとめ (ナンプレの解き方):http://www.geocities.jp/master_mishichan/]]
[[ナンバープレース,数独 解法まとめ:http://www.geocities.jp/master_mishichan/]]

** 本 [#q325116c]

[[数独通信14:http://www.nikoli.co.jp/ja/publication/number/sudoku_communication/]]

[[難問ナンプレ解き方のコツ:http://www.sekaibunka.com/book/exec/cs/09217.html]]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS