| Sudopedia | ニコリ | 世界文化社 | ミシチャン | |||
| Singles | Hidden Single | ブロッケン | 基本テクニック | 単独候補マス | ||
| レッツミー | ||||||
| Naked Single | マスミ | 単独候補数字 | ||||
| Intersections | Locked Candidates | Type 1 | カーブ | |||
| Type 2 | 波及効果 | |||||
| Subsets | Naked Subset | Naked Pair | 陰の定員確定 | |||
| Naked Triple | ||||||
| Naked Quad | ||||||
| Hidden Subset | Hidden Pair | 定員確定 | ||||
| Hidden Triple | 三国同盟 | |||||
| Hidden Quad | 四重奏団 | |||||
| Fish | Basic Fish | X-Wing | 四角の対角線 | |||
| Swordfish | 独立マトリックス | |||||
| Jellyfish | ||||||
| Finned Fish | ||||||
| Sashimi Fish | ||||||
書きかけ
Solving Technique - Sudopedia Mirror
HoDoKu Human Style Solving Techniques for Sudoku